| Luka | Semizović | M | Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH | Komisija za farmakopeju Agencije za lijekove i medicinska sredsva BiH | Član | 29/06/2018 | | Da | po učinku | 250.00 | Vlada Brčko distrikta BiH- Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | Stručni savjetnik za pravne poslove | VSS - 240 ETCS | NE | NE | Univerizitet u Novom Sadu- Pravni Fakultett | |
| Slađana | Ivanišević | | Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | Komisija za kategorizaciju psihofozički ometene djece i omladine u razvoju | Član | 11/08/2022 | | Da | Mjesečna | 223.00 | Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | Viši stručni saradnik psiholog | Magistar | Ne | Ne | Univerzitet u Banjaluci | 11/06/2013 |
| Jasmina | Ibrahimović | | Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | Komisija za utvrđivanje nesposobnosti za rad lica koja traže socijalnu zaštitu na području Brčko distrikta BiH | Koordinator | 07/11/2018 | | Da | Mjesečna | 225.00 | Pododjeljenje za socijalnu zaštitu | Viši stručni saradnik za pravne poslove | VSS - 240 ETCS | NE | NE | JU "Univerzitet u Tuzli" Pravni fakultet | 07/11/2011 |
| Valentina | Vuković | Ž | Kancelarija gradonačelnika | Komisija za polaganje ispita za rad u organima uprave | Ispitivač | 04/02/2022 | | Da | mjesečna | 292.50 | Kancelarija gradonačelnika | Upravni inspektor | VSS - VII stepen | Da | NE | Pravni fakultet Beograd | 20/09/1999 |
| Željko | Pekić | | Kancelarija gradonačelnika | Disciplinska komisija | Presjednik komisije | 28/06/2024 | | Da | mjesečna | 468.01 | Kancelarija gradonačelnika | Inspektor rada | VSS - VII stepen | Ne | NE | Univerzitet u Srpskom Sarajevu | 06/02/2004 |
| Snježana | Dolić | | Kancelarija gradonačelnika | Disciplinska komisija | Član | 28/06/2024 | | Da | mjesečna | 468.01 | Odjeljenje za evropske integracije
i međunarodnu saradnju | Šef Pododjela za strategiju europskih integracija | VSS - VII stepen | Da | NE | Sveučilište u Splitu
-Pravni fakultet | 10/06/2008 |
| Nemanja | Krivokapić | | Kancelarija gradonačelnika | Disciplinska komisija | Član | 28/06/2024 | | Da | mjesečna | 468.01 | Kancelarija gradonačelnika | Šef Sektora za koordinaciju politika i pravne poslove | VSS - 240 ETCS | Da | NE | Pravni fakultet Univerziteta
u Istočnom Sarajevu | 06/09/2013 |
| Savo | Grujić | | Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija | | Zamjenik glavne revizorke Brčko distrikta BiH | 22/12/2021 | | Da | Mjesečna | 4,038.28 | Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH | Revizor za finansijsku reviziju | Doktor nauka | Ne | Da | Ekonomski fakultet Brčko | 03/03/1999 |
| Snježana | Dolić | | Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | Stručno povjerenstvo po Odluci o zaštiti civilnih žrtava rata | Predsjednica povjerenstva | 21/04/2017 | | Da | mjesečna | 223.10 | Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju | Šef Pododjela za strategiju europskih integracija | VSS - VII stepen | Da | NE | Sveučilište u Splitu-Pravni fakultet | 10/06/2008 |
| Borka | Savić | Ž | Pravosudna komisija | Stalni sudski vještak | Stani sudski vještak | | | Da | po predmetu | 0.00 | Odjeljenje na javni registar | Viši stručni referent -
geodet u Vijeću | VSS - 180 ETCS | NE | NE | | |
| Adnan | Drapić | M | Kancelarija gradonačelnika | | Šef inspektorata | 01/02/2021 | | Da | mjesečna | 2,808.77 | | | VSS – VII stepen | NE | NE | Ekonomski fakultet,Brčko | 15/10/1990 |
| Nataša | Stevanović | | Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | Komisija za utvrđivanje utvrđivanje uslova
propisanim Pravilnikom o opštim, tehničkim
i stručnim uslovima za osnivanje
i rad ustanove socijalne
zaštite za odrasla i stara lica | koordinator | 29/10/2019 | | da | po predmetu | 225.00 | Pododjeljenje za socijalnu zaštitu | šef Pododjeljenja za
socijalnu zaštitu | VSS - 240 ETCS | NE | NE | Fakultet političkih nauka
Sarajevo | 23/12/1991 |
| Alma | Zukić | Ž | Kancelarija gradonačelnika | Disciplinska komisija | Član | 28/06/2024 | | Da | Mjesečna | 468.01 | Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge | Stručni savjetnik za pravne poslove | VSS - VII stepen | Da | NE | Univerzitet u Sarajevu,pravni fakultet u Sarajevu | 26/04/2006 |
| Bajro | Čandić | M | Gradonačelnik | Komisija za utvrđivanje uslova propisananim pravilnikom o opštim, tehničkim, i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanove socijalne zaštite za odrasle osobe | Član | 29/10/2019 | | Da | Po predmetu | 217.00 | Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove | Viši stručni saradnik za izdavanje lokacijskih uslova | VSS - 240 ETCS | Da | NE | Internacionalni univerzitete Brčko distrikta BiH | 15/07/2017 |
| Kadira | Kahriman | | Sudovi BD | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH | član | 31/05/2021 | | Da | Po učinku | 369.46 | Osnovni sud Brčko distrikta BiH | Referent-operater-asistent | SSS - IV stepen | NE | NE | Centar za usmjereno obrazovanje "Boriša Kovačević" Brčko | 15/06/1982 |
| Almira | Pitnjaković | Ž | Pravosudna komisija | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | Član | 03/03/2025 | 31/12/2025 | Da | Po učinku | 369.46 | Pravosudna komisija | Samostalni referent za finansije i računovodstvo | VSS - VII stepen | NE | NE | Ekonomski fakultet u Brčkom, Univerzitet u Istočnom Sarajevu | 14/07/2006 |
| Snježana | Jokanović | | Pravosudna komisija | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | Član | 03/03/2025 | 31/12/2025 | Da | Po učinku | 369.46 | Pravosudna komisija | Službenik finansija i računovodstvene službe | SSS - IV stepen | NE | NE | JU Ekonomska škola Brčko | 15/06/1996 |
| Nataša | Kovač | | Pravosudna komisija | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | Član | 03/03/2025 | 31/12/2025 | Da | Po učinku | 369.46 | Pravosudna komisija | Sekretarica predsjednika Pravosudne komisije-asistent | VSS - 180 ETCS | NE | NE | Fakultet poslovne ekonomije, Evropski Apeiron univerzitet Banja Luka, JU Mješovita srednja škola Srebrenik | 19/10/2010 |
| Begzada | Bećić | Ž | Pravosudna komisija | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | Član | 03/03/2025 | 31/12/2025 | Da | Po učinku | 369.46 | Pravosudna komisija | Operater-asistent za opšte administrativne poslove | SSS - IV stepen | NE | NE | Centar za usmjereno obrazovanje "Boriša Kovačević" Brčko | 06/09/1982 |
| Merisa | Kevrić | Ž | Pravosudna komisija | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | Član | 03/03/2025 | 31/12/2025 | Da | Po učinku | 369.46 | Pravosudna komisija | Operater-asistent za poslove personalne evidencije i zapošljavanje | VSS - 240 ETCS | NE | NE | Fakultet za menadžment Brčko distrikt BiH, Internacionalni univerzitet u Brčko distriktu BiH, Mješovita srednja Ekonomska škola Brčko | 09/10/2017 |
| Mato | Tadić | | Pravosudna komisija | Član Pravosudne komisije | Član | 02/06/2003 | | Da | Mjesečna | 500.00 | Ustavni sud BiH | Sudija | | NE | NE | | |
| Ružica | Bosankić | | Tužilaštvo | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | član | 11/10/2019 | | Da | Po učinku | 369.46 | Tužilaštvo Brčko distrikta BiH | Operater-upisničar | SSS - IV stepen | NE | NE | Ekonomski i upravno birotehnički obrazovni centar Osijek SR Hrvatska | 22/02/1983 |
| Mersija | Bećirović | | Tužilaštvo | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | član | 11/10/2019 | | Da | Po učinku | 369.46 | Tužilaštvo Brčko distrikta BiH | Operater-upisničar | SSS - IV stepen | NE | NE | Škola za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje "Vaso Pelagić" Brčko | 10/06/1986 |
| Jasmin | Tursunović | | Tužilaštvo | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | član | 11/10/2019 | | Da | Po učinku | 369.46 | Tužilaštvo Brčko distrikta BiH | Arhivar-operater | SSS - IV stepen | NE | NE | JU Ekonomska škola Brčko | 14/06/2005 |
| Ranka | Dabić | | Tužilaštvo | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | član | 11/10/2019 | | Da | Po učinku | 369.46 | Tužilaštvo Brčko distrikta BiH | Operater-asistent | SSS - IV stepen | NE | NE | RO Školski centar Pero Kosorić Sarajevo SR BiH | 17/06/1981 |
| Biljana | Samouković | Ž | Tužilaštvo | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | član | 11/10/2019 | | Da | Po učinku | 369.46 | Tužilaštvo Brčko distrikta BiH | Operater-asistent | SSS - IV stepen | NE | NE | RO Školski centar Pero Kosorić Sarajevo SR BiH | 17/06/1983 |
| Aida | Pjević | Ž | Tužilaštvo | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | član | 11/10/2019 | | Da | Po učinku | 369.46 | Tužilaštvo Brčko distrikta BiH | Operater-asistent | VŠS - VI stepen | NE | NE | Pravni fakultet u Mostaru, Sveučilište u Mostaru; JU Mješovita srednja škola Srebrenik -Ekonomska škola, ekonomski tehničar 14.02.2001. godine | 25/01/2013 |
| Zoran | Blažević | | Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije | | Pomoćnik direktora Kancelarije | 01/01/2022 | | Da | Mjesečna | 3,669.38 | Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH | Referent za pravne poslove | VSS - VII stepen | Da | Ne | Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet Novi Sad | 03/10/2007 |
| Samir | Mujkić | | JZU Brčko | Komisija za lijekove | Član komisije za lijekove | 16/02/2022 | 15/02/2026 | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Šef Odjeljenja za pedijatriju | VSS | Ne | Ne | Federalno ministarstvo zdravstva Sarajevo | 15/04/2011 |
| Begzudin | Ahmetović | | JZU Brčko | Komisija za lijekove | Član komisije za lijekove | 16/02/2022 | 15/02/2026 | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Doktor specijalista ginekolog | VSS | Ne | Ne | Federalno ministarstvo zdravstva | 06/06/2008 |
| Maksida | Jašarević | Ž | JZU Brčko | Etički odbor | Član etičkog odbora | 16/02/2022 | 15/02/2026 | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Doktor spec. porodične medicine, druge grane medicine sa edukacijom | VSS | Ne | Ne | Federalno ministarstvo zdravstva Sarajevo | 10/10/2005 |
| Zlata | Paprić | | JZU Brčko | Drugostepena Komisija za utvrđivanje nesposobnosti za rad lica koja traže socijalnu zaštitu | Član komisije | 02/10/2018 | | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Šef Centra za mentalno zdravlje sa mentalno edukativno-rehabilitacionim centrom | VSS | Ne | Ne | Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet | 15/05/2001 |
| Nihad | Šibonjić | | JZU Brčko | Komisija za kategorizaciju psiho-fizički ometene djece i omladine u razvoju | Član komisije | 01/01/2020 | | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Doktor specijalista neuropsihijatar | VSS | Ne | Ne | Federalno ministarstvo zdravstva | 23/06/2003 |
| Aleksandra | Lujić | Ž | JZU Brčko | Komisija za kategorizaciju psiho-fizički ometene djece i omladine u razvoju | Član komisije | 01/01/2020 | | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Doktor specijalista pedijatar | VSS | Ne | Ne | Univerzitet u Banja Luci - Medicinski fakultet | 12/11/2010 |
| Almira | Mujkić | Ž | JZU Brčko | Komisija za kategorizaciju psiho-fizički ometene djece i omladine u razvoju | Član komisije | 01/01/2020 | | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Defektolog-somatoped | Doktor nauka | Ne | Ne | Defektološki fakultet univerziteta u Tuzli | 18/07/2016 |
| Suvada | Aliev | | JZU Brčko | Disciplinska komisija | Član komisije | 16/02/2022 | 15/02/2026 | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Doktor spec. porodične medicine, druge grane medicine sa edukacijom | VSS | Ne | Ne | Federalno ministarstvo zdravstva | 30/09/2009 |
| Salih | Ibrahimbegović | | JZU Brčko | Disciplinska komisija | Član komisije | 16/02/2022 | 15/02/2026 | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Stručni saradnik za nabavku | VSS | Ne | Ne | Univerzitet u Tuzli - Pravni fakultet | 25/11/2011 |
| Renata | Domić | Ž | JZU Brčko | Disciplinska komisija | Član komisije | 16/02/2022 | 15/02/2026 | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Glavna medicinska sestra/tehničar Zdravstvene stanice Bijela | VSS | Ne | Ne | Univerzitet "Bijeljina" Bijeljina | 26/01/2019 |
| Željko | Lazić | | JZU Brčko | Disciplinska komisija | Član komisije | 16/02/2022 | 15/02/2026 | Da | po sjednici | 92.00 | JZU Zdravstveni centar Brčko | Stručni saradnik za pravne poslove | Master | Ne | Ne | Univerzitet u Novom Sadu - Pravni fakultet | 23/04/2013 |
| Mirsada | Fazlić | Ž | Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | član | 07/04/2025 | 31/12/2025 | Da | | 369.46 | Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH | operater-asistent | SSS - IV stepen | NE | NE | Centar za usmjereno obrazovanje ,,Boriša Kovačević", Brčko | 04/06/1986 |
| Anela | Ilić | M | Direkcija za finansije | Odbor za likvidnost budžeta Brčko distrikta BiH | Predsjednik | 23/10/2023 | 23/10/2025 | Da | Mjesečna | 276.98 | Direkcija za finansije | Šef Sektora za izvršenje Budžeta | VSS – VII stepen | Ne | Ne | Ekonomski fakultet Brčko | 10/06/1991 |
| Vera | Ristanić | Ž | Direkcija za finansije | Odbor za likvidnost budžeta Brčko distrikta BiH | Član | 23/10/2023 | 23/10/2025 | Da | Mjesečna | 276.98 | Direkcija za finansije | Šef Sektora za računovodstvo i centralizovani obračun plata | VSS – VII stepen | Ne | Ne | Ekonomski fakultet Brčko | 07/11/1983 |
| Velida | Mrkaljević | Ž | Direkcija za finansije | Odbor za likvidnost budžeta Brčko distrikta BiH | Član | 23/10/2023 | 23/10/2025 | Da | Mjesečna | 276.98 | Direkcija za finansije | Šef Ureda pripreme Budžeta | VSS – VII stepen | Ne | Ne | Ekonomski fakultet Brčko | 23/11/1987 |
| Nevresa | Hasandžiković | Ž | Direkcija za finansije | | direktor Trezora | 20/02/2025 | | Da | Mjesečna | 3,597.31 | Direkcija za finansije | Direktor Trezora | VSS – VII stepen | Ne | Da | Ekonomski fakultet Brčko | 04/05/1987 |
| Aleksandra | Iljić | Ž | Fond zdravstvenog osiguranja | Komisija za praćenje izmjena cijena lijekova i utvrđivanje obima finansiranja ortopedskih i drugih pomagala | Predsjednik | 20/04/2021 | | Da | Po sjednici | 100.00 | Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH | Referent za planiranje i kontrolu zdravstvene zaštite - primarni nivo | Bachelor 180 ECTS | Da | Ne | | |
| Ivica | Geljić | M | Fond zdravstvenog osiguranja | Komisija za praćenje izmjena cijena lijekova i utvrđivanje obima finansiranja ortopedskih i drugih pomagala | Član | 20/04/2021 | 30/09/2025 | Da | Po sjednici | 100.00 | Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH | Referent za statistiku i održavanje informacionih sistema | SSS - IV stepen | Da | Ne | | |
| Emir | Hajdarević | M | Fond zdravstvenog osiguranja | Komisija za praćenje izmjena cijena lijekova i utvrđivanje obima finansiranja ortopedskih i drugih pomagala | Član | 20/04/2021 | | Da | Po učinku | 100.00 | Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH | Referent za pravne i opšte poslove | VSS – VII stepen | Da | Ne | | |
| Tijana | Veljko | Ž | Fond zdravstvenog osiguranja | Komisija za praćenje izmjena cijena lijekova i utvrđivanje obima finansiranja ortopedskih i drugih pomagala | Zamjenik člana | 20/04/2021 | 31/03/2025 | Da | Po sjednici | 100.00 | Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH | Referent za planiranje i kontrolu zdravstvene zaštite - bolnički nivo | VSS – VII stepen | Da | Ne | | |
| Sabaheta | Čaušević | Ž | Tužilaštvo | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | član | 05/03/2021 | | NE | Po učinku | 369.46 | Tužilaštvo Brčko distrikta BiH | Operater-asistent | SSS - IV stepen | Ne | Ne | JU Mješovita srednja škola Srebrenik-Ekonomska škola | 30/01/2014 |
| Dragana | Popić | Ž | Kancelarija za pravnu pomoć | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | Predsjednik | 07/04/2025 | 31/12/2025 | Da | | 369.46 | Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH | sekretarica direktora - asistent | VSS - 240 ETCS | NE | NE | Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka; Gimnazija opšti smjer, SSS - IV stepen, 131/28, 1997. godine u okviru Ekonomske škole u Brčkom | 13/12/2014 |
| Mirza | Mešanović | M | Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije | | Pomoćnik direktora Kancelarije | 25/10/2021 | | Da | Mjesečna | 3,669.38 | | | Bachelor 240 ECTS | Da | Ne | Univerzitet za poslovne studije, Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka | 27/10/2011 |
| Mirko | Trifković | M | Pravosudna komisija | Član Pravosudne komisije iz reda građana | Član | 28/10/2021 | 28/10/2025 | Da | Mjesečna | 500.00 | | | | NE | NE | | |
| Selma | Šadić | Ž | Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija | | Glavni revizor | 22/12/2021 | 17/06/2025 | Da | Mjesečna | 3,946.64 | | | magistar | Ne | Da | Ekonomski fakultet Brčko | 12/02/2007 |
| Marko | Tadić | M | Skupština Brčko distrikta BiH | Izborno povjerenstvo Distrikta | Član Izborne komisije | 03/06/2021 | 03/06/2028 | Da | Mjesečna | 955.91 | | | VSS – VII stepen | Da | NE | Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet | 23/01/1995 |
| Milenko | Cvijanović | M | Pravosudna komisija | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | Član | 03/03/2025 | 31/12/2025 | Da | Po učinku | 369.46 | Pravosudna komisija | vozač-kurir | VSS – VII stepen | NE | NE | JU mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla | 12/06/2012 |
| Željko | Novaković | M | JP Putevi | Upravni odbor | Član Upravnog odbora | 02/06/2021 | 02/06/2025 | Da | Mjesečna | 1,196.15 | "Monmaris"d.o.o.Brčko | Vlasnik | VSS - 240 ETCS | Da | NE | Univerzitet Sinergija Bijeljina | 27/06/2011 |
| Arijana | Ćulibrk | Ž | Kancelarija gradonačelnika | Komisija za polaganje ispita za rad u organima uprave | Ispitivač | 04/02/2022 | | Da | Mjesečna | 292.50 | Odjeljenje za stručne i administrativne poslove | Šef Pododjeljenja za
ljudske resurse | VSS – VII stepen | Da | Ne | Pravni fakultet Beograd | 22/09/2006 |
| Snježana | Dolić | Ž | Kancelarija gradonačelnika | Komisija za polaganje ispita za rad u organima uprave | Ispitivač | 04/02/2022 | | Da | Mjesečna | 292.50 | Odjeljenje za evropske integracije
i međunarodnu saradnju | Šef Pododjela za strategiju europskih integracija | VSS – VII stepen | Da | Ne | Sveučilište u Splitu
-Pravni fakultet | 10/06/2008 |
| Vesna | Mišović | Ž | Kancelarija gradonačelnika | Komisija za polaganje ispita za rad u organima uprave | Ispitivač | 04/02/2022 | 03/02/2026 | Da | Mjesečna | 292.50 | Kancelarija gradonačelnika | Viši stručni saradnik za reformu javne uprave | Bachelor 240 ECTS | Da | NE | Univerzitet u Istočnom Sarajevu -
ekonomski fakultet Brčko | 07/05/2007 |
| Davor | Šolaja | M | Kancelarija gradonačelnika | Komisija za polaganje ispita za rad u organima uprave | Ispitivač | 04/02/2022 | | Da | Mjesečna | 292.50 | Kancelarija gradonačelnika | Koordinator za reformu javne uprave | Magistar | Da | Ne | Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Ekonomski fakultet Brčko | 30/12/2008 |
| Sandra | Grgić-Ivanović | Ž | Kancelarija gradonačelnika | Komisija za polaganje ispita za rad u organima uprave | Ispitivač | 04/02/2022 | | Da | Mjesečna | 292.50 | Kancelarija gradonačelnika | Član Apelacione komisije | VSS - 240 ETCS | Da | NE | Svečilište Josipa Juraja Štrosmajera u Osijeku - Pravni fakultet Osijek | 11/05/2009 |
| Lidija | Savić | Ž | Kancelarija gradonačelnika | Komisija za polaganje ispita za rad u organima uprave | Sekretar-administrator | 04/02/2022 | | Da | Mjesečna | 292.50 | Kancelarija gradonačelnika | Sekretarica glavnog koordinatora Vlade | VSS - 240 ETCS | Da | Ne | Evropski Univerzitet,Brčko Distrikt BiH | 18/07/2024 |
| Jovanka | Radovanović | Ž | Kancelarija gradonačelnika | Disciplinska komisija | Sekretar | 28/06/2024 | | Da | Mjesečna | 468.01 | Kancelarija gradonačelnika | Viši stručni saradnik za finansijska pitanja | VSS-300 ECTS | Da | NE | Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet u Brčkom | 11/03/2020 |
| Snežana | Popović-Filipović | Ž | Kancelarija gradonačelnika | Disciplinska komisija | Disciplinski tužilac | 14/02/2023 | | Da | Mjesečna | 585.01 | Kancelarija gradonačelnika | Šef odsjeka za koordinaciju politika | VSS - VII stepen | Da | NE | Pravni fakultet Novi Sad | 03/12/2004 |
| Slobodan | Cikarić | M | Skupština Brčko distrikta BiH | Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće nacionalnih manjina | član vijeća nacionalnih manjina | 06/04/2022 | | Da | Mjesečna | 300.00 | Trgovačka radnja "KGB" | Direktor | VSS – VII stepen | Da | NE | Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac | 22/05/2013 |
| Safeta | Čandić | Ž | Skupština Brčko distrikta BiH | Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće nacionalnih manjina | član vijeća nacionalnih manjina | 06/04/2022 | | Da | Mjesečna | 300.00 | | | SSS - IV stepen | Da | NE | Centar za usmjereno obazovanje- Boriša Kovačević- Ekonomska škola | 14/02/1984 |
| Nataša | Grujić | Ž | Skupština Brčko distrikta BiH | Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće nacionalnih manjina | član vijeća nacionalnih manjina | 06/04/2022 | | Da | | 300.00 | Pošte srpske a.d. Banja Luka | Referent za marketing | Bachelor 240 ECTS | Da | NE | Evropski univerzitet, Saobraćajni fakultet | 09/10/2012 |
| Lidija | Ljubojević | Ž | Skupština Brčko distrikta BiH | Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće nacionalnih manjina | član vijeća nacionalnih manjina, zamjenik predsjedavajućeg vijeća | 06/04/2022 | | Da | Mjesečna | 300.00 | Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH | Šef Službe za zdravstvenu zaštitu | VSS – VII stepen | Da | NE | Medicinski fakultet Beograd, 25.9.1992. godine, Osnovne studije Medicinskog fakulteta, 27.10.2006. godine subspecijalizacija | 25/09/1992 |
| Dario | Lukić | M | Skupština Brčko distrikta BiH | Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće nacionalnih manjina | član vijeća nacionalnih manjina | 06/04/2022 | | Da | Mjesečna | 300.00 | Nešković d.o.o. , Brčko | Točilac goriva | SSS - IV stepen | Da | NE | Tehnička škola Banja Luka | 30/08/2003 |
| Irmela | Turbić | Ž | Skupština Brčko distrikta BiH | Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće nacionalnih manjina | član vijeća nacionalnih manjina, zamjenik predsjedavajućeg vijeća | 06/04/2022 | | Da | Mjesečna | 300.00 | Odjeljenje za obrazovanje, Pododjeljenje za ljudske resurse i zapošljavanje | Referent za polaganje vozačkih ispita | Bachelor 240 ECTS | Da | NE | Internacionalni univerzitet Brčko, Fakultet za menadžment | 17/10/2015 |
| Kristijan | Jenei | M | Skupština Brčko distrikta BiH | Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće nacionalnih manjina | član vijeća nacionalnih manjina | 06/04/2022 | | Da | Mjesečna | 300.00 | | | Bachelor 240 ECTS | Da | NE | Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, Univerzitet sinergija Bijeljina | 24/09/2020 |
| Asmir | Husić | M | Skupština Brčko distrikta BiH | Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće nacionalnih manjina | član vijeća nacionalnih manjina, predsjedavajući vijeća | 06/04/2022 | | Da | Mjesečna | 300.00 | Omladinski centar "Vermont" | Koordinator | SSS - IV stepen | Da | NE | JU Tehnička škola Brčko | 19/06/2013 |
| Nataša | Popić | Ž | Tužilaštvo | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala | Član | 28/03/2022 | | Da | Po učinku | 369.46 | Tužilaštvo Brčko distrikta BiH | Operater-asistent | VŠS - VI stepen | Ne | Ne | Univerzitet za poslovne studije - Fakultet za poslovne i finansijske | 29/10/2009 |
| Radomir | Prajo | M | Sudovi BD | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH | član | 05/08/2022 | | Da | Po učinku | 369.46 | Osnovni sud Brčko distrikta BiH | Arhivar operater | SSS - III stepen | Da | NE | Gimnazija Brčko | 14/06/2010 |
| Ilva | Tadić | Ž | Sudovi BD | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH | član | 14/10/2022 | | Da | Po učinku | 369.46 | Osnovni sud Brčko distrikta BiH | Referent-operater-asistent | SSS - IV stepen | NE | NE | JU mješovita srednja škola Srebrenik - Ekonomska škola Srebrenik | 25/06/2009 |
| Marijana | Lugonjić | Ž | Sudovi BD | Komisija za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH | član | 14/10/2022 | | Da | Po učinku | 369.46 | Osnovni sud Brčko distrikta BiH | Referent-operater-asistent | SSS - IV stepen | NE | NE | Ekonomska škola Brčko | 04/06/1996 |
| Admira | Mujić | Ž | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj: 01-02-2695/21 od 16. 6. 2021. godine | predsjednik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa | 16/06/2021 | 16/06/2026 | Da | Mjesečna | 3,258.73 | Povjerenstvo za hartije od vrijednosti | tajnik Povjerenstva | VSS - VII stepen | Da | Da | Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet u Sarajevu | 21/01/1991 |
| Ružica | Marković | Ž | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj: 01-02-2696/21 od 16. 6. 2021. godine | član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa | 16/06/2021 | 16/06/2026 | Da | Mjesečna | 3,258.73 | Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjel za obrazovanje | nastavnik njemačkog jezika | VSS - VII stepen | Da | Da | Javna Ustanova Univerzitet u Tuzli stekla zvanje profesor njemačkog jezika i književnosti. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku stekla akademski naziv sveučilišna specijalistica upravljanja ekonomskim razvojem. | 19/09/2006 |
